- Home
- Banking details
Banking details
Bank Details (China)
| Title | Details |
|---|---|
| Beneficiary Name | ST GROUP OF COMPANIES – FZCO |
| Bank Name | DBS Bank Limited |
| Bank Address | 11th Floor, The Center, 99 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong |
| Account Number | 79969000585952 |
| Currency | USD |
| Swift code | DHBKHKHH / DHBKHKHHXXX |
Bank Details (UAE)
| Title | Details |
|---|---|
| Beneficiary Name | ST GROUP OF COMPANIES – FZCO |
| Bank Name | WIO Bank |
| IBAN Number | AE290860000009691547744 |
| Bank Address | Etihad Airways Centre, 5th Floor – Abu Dhabi |
| Currency | USD |
| Swift code | WIOBAEADXXX |
Bank Details (UAE)
| Title | Details |
|---|---|
| Beneficiary Name | ST GROUP OF COMPANIES FZCO |
| Bank Name | Mashriq Bank |
| IBAN Number | AE180330000019101493195 |
| Bank Address | 5 Ground Floor, Abu Bakr Al Seddiq Rd, Al Muraqqabat – Dubai |
| Currency | USD |
| Swift code | BOMLAEADXXX |
Bank Details (Kenya)
| Title | Details |
|---|---|
| Beneficiary Name | Verto – ST GROUP OF COMPANIES FZCO |
| Bank Name | Choice MFB |
| Account Number | 46013001135135 |
| Bank Address | 90JGO BUILDING, 2nd floor, James Gichuru Road, Lavington, Nairobi, Kenya |
| Currency | Shilling |
| SWIFT/BIC Code | CHFIKENX |